Teknologi, Tutorial, Pengetahuan, Pendidikan

 

Data Siswa SMA SANTO PAULUS Angkatan 2011/2012

Data Siswa SMA SANTO PAULUS Angkatan 2011/2012


Detail Sekolah
NPSN 10220782
Jenjang Sekolah Menengah Atas
Status Swasta Dibawah Diknas
Kecamatan MEDAN LABUHAN
Kelurahan BESAR
Alamat Jl. Pancing I , No. 9


No. NISN Nama Kelamin Tingkat
2 9946934523 ABED NEGO SIHOMBING Laki-laki 11
3
9957635459
ALESSANDRO WILLY
Laki-laki
11


4 9946670855 ALFINI SITUMORANG Perempuan 11
5 9936314506 ANDREAS SUHERMAN SILABAN Laki-laki 11
6 9946934535 ARI RAHMADSYAH SINAGA Laki-laki 11
7 9937690415 BAMBANG YUSUF MANULLANG Laki-laki 11
8 9936314507 BARMENSIUS DAMANIK Laki-laki 11
9 9946556065 BERNANDO MANALU Laki-laki 11
10 9946779688 CHRISTIAN GLORIUS SINAGA Perempuan 11
11 9936632005 CHRISTINA SIMANJUNTAK Perempuan 11
12 9946779776 CRISTINA MAGDALENA PANJAITAN Perempuan 11
13 9946934505 DAHRANI PASARIBU Perempuan 11
14 9938779290 DAVID GAMBA SIMAMORA Laki-laki 11
15 9937913039 DEBORA YUNITA Perempuan 11
16 9946779753 DESSY WIDYA ASTUSTI SITEPU Perempuan 11
17 9940537355 DEVI CHRISTINA SIRUMAPEA Perempuan 11
18 9946934531 DEVITA FERDIANA MANULLANG Perempuan 11
19 9957390232 DIANA ANGGITA SARI SIREGAR Perempuan 11
20 9945719077 DINA MARIANA NATALIA Perempuan 11
21 9936314471 DWI ROTUA SITANGGANG Perempuan 11
22 9937913043 EKA PERTIWI SAMOSIR Perempuan 11
23 9946779648 EKI MERLIANNA Perempuan 11
24 9948113367 ELFIANI PURBA TAMBAK Perempuan 11
25 9947952860 ELFINA SIREGAR Perempuan 11
26 9940534304 ENDANG SRILITA Perempuan 11
27 9946456046 ESRAYANI SITUMORANG Perempuan 11
28 9947950836 EUNIKE SIPAYUNG Perempuan 11
29 9935870417 EVA HERLINA GULTOM Perempuan 11
30 9957757487 EVESIA TINIRU SITUMORANG Perempuan 11
31 9946934508 FERIMANTO GULO Laki-laki 11
32 9946934503 GOWAN JAYA SIBUEA Laki-laki 11
33 9946934526 HARTATI SIMANGUNSONG Perempuan 11
34 9937359393 HERSONITA TAMPUBOLON Perempuan 11
35 9936314472 HERYANTO SIMARE-MARE Laki-laki 11
36 9946934545 HOTMAN MALAU Laki-laki 11
37 9946455978 JAFAR SUNRITO Laki-laki 11
38 9957390251 KRASELA PANJAITAN Perempuan 11
39 9945431562 KRISTINA NAINGGOLAN Perempuan 11
40 9930326992 KRISTINA PANJAITAN Perempuan 11
41 9946934513 KRISTINA SIAHAAN Perempuan 11
42 9957635455 LAMBOK ROGANDA GIRSANG Laki-laki 11
43 9936191700 LASMAULI SITUMORANG Perempuan 11
44 9946779764 LIDYA ANGGRAENI SIRAIT Perempuan 11
45 9936314501 MARIA MURNIATY SILALAHI Perempuan 11
46 9940207273 MARIA NATALIA PANGGABEAN Perempuan 11
47 9938458136 MARLINA MAIBANG Perempuan 11
48 9946934518 MARTANDINATA SITUMORANG Perempuan 11
49 9946731141 MEI CRISNAWANTY SILALAHI Perempuan 11
50 9946934515 MEILEDIFA SIALLAGAN Perempuan 11
51 9937330771 MERLINA TRESIA PURBA Perempuan 11
52 9947037023 METI WATI SINAGA Perempuan 11
53 9925632046 MIKELINA RUMAPEA Perempuan 11
54 9945738169 NANDA EMMELIA SINAGA Perempuan 11
55 9946779787 NAOMI KARDINA HUTABARAT Perempuan 11
56 9948753682 NAOMI PAULINA SIALLAGAN Perempuan 11
57 9946934536 NELLI NOVA KRISTINA NABABAN Perempuan 11
58 9946997145 NELSON SITUMORANG Laki-laki 11
59 9946934527 NICO CHAROLUS BARUS Laki-laki 11
60 9926395552 NIKO HUTAMA MANALU Laki-laki 11
61 9937217459 Nopia Roselli Saragih Perempuan 11
62 9936631954 PERAWATI S .TAMBUNAN Perempuan 11
63 9946779714 PUTRI KRISTINA SIHOTANG Perempuan 11
64 9946779592 RANO KARNO SIMBOLON Laki-laki 11
65 9930587410 RIJON PARASIAN MARBUN Laki-laki 11
66 9945591074 RIKA MERI AGUSTINA SAMOSIR Perempuan 11
67 9950721389 ROBY SUGANDA MARPAUNG Laki-laki 11
68 9950900710 ROMA ULI TOGATOROP Perempuan 11
69 9946934534 RONALDO NAINGGOLAN Laki-laki 11
70 9946731135 ROSALINA NABABAN Perempuan 11
71 9937895638 ROSDIANA MARINTAN Perempuan 11
72 9937032660 RUPINA EKAROSANTI SARAGIH Perempuan 11
73 9936670971 SATRIA BAJA N. TINAMBUNAN Laki-laki 11
74 9946997136 SESARIA IDARIA HALAWA Perempuan 11
75 9925758196 SONTA NAPITUPULU Perempuan 11
76 9946934512 SURYA ANGGIAT M.HUTAJULU Laki-laki 11
77 9936314476 TIUR MADUMA PURBA Perempuan 11
78 9940083524 TIURMAWATI MANULLANG Perempuan 11
79 9946934541 VIKTOR RAHMAT MADUWU Laki-laki 11
80 9948818416 VOLMA SIMBOLON Perempuan 11
81 9957715250 WAHYU RIVAI PAKPAHAN Laki-laki 11
82 9945258730 WANDA EVRADA MANULLANG Perempuan 11
83 9947350866 WICA ALLY SINAGA Perempuan 11
84 9947037106 YOSEPHINE PANJAITAN Perempuan 11


Sumber : DAPOTIK

Comments :

0 komentar to “Data Siswa SMA SANTO PAULUS Angkatan 2011/2012”

Posting Komentar

 
SEKARANG TAHU
Blogger Desain by Medan Jasa | Powered by Blogger.com